USB-C
1920x1080
pCap
10.1'' 
Display Port
HDMI
USB-C
Elo 1064L, Pekskärm | Öppna ram, 10.1'', pCAP | Full HD
Elo 1064L, Pekskärm | open-frAMe, 16:10, Skärmstorlek: 25.7 cm | 10.1'', Touch-teknik: Projicerad kapacitiv, Skärmupplösning: 1920x1080 pixlar, Kontrast: 800:1, Vesa fäste: 75x75mm, Videoingång: USB-C, display-port, Hdmi, Pekanslutning: USB, inkl.: kabel (USB, Hdmi), Mount Bracket, QSG
| Touch-teknik: Projicerad kapacitiv | |
| Skärmstorlek: 25.7 cm | 10.1" | Öppna ram | |
| Pekanslutning: USB | |
| Videoingång: USB-C, display-port, Hdmi |
| Art.nr | Lager: | Leverans metod: |
|---|---|---|
| E971060 | I lager | 2 - 4 arbetsdagar |
- Elo 0764L, Pekskärm | open-frAMe, 16:10, Skärmstorlek: 17.8cm | 7'', Touch-teknik: Projicerad kapacitiv, Skärmupplösning: 1280x800 pixlar, Kontrast: 800:1, Vesa fäste: 75x75mm, Videoingång: USB-C, display-port, Hdmi, Pekanslutning: USB, inkl.: kabel (USB, Hdmi), Mount Bracket, QSGSpecial Price 3 260,95 SEK Regular Price 3 620,32 SEKArt.nr: E970862Leverans metod: 2 - 4 arbetsdagar
- Elo 1564L, Pekskärm | open-frAMe, 16:9, Skärmstorlek: 39.6cm | 15.6'', Touch-teknik: Projicerad kapacitiv, Skärmupplösning: 1920x1080 pixlar, Kontrast: 1000:1, Vesa fäste: 75x75mm, Videoingång: USB-C, display-port, Hdmi, Pekanslutning: USB, inkl.: kabel (USB, Hdmi), Mount Bracket, QSGSpecial Price 6 056,05 SEK Regular Price 6 734,86 SEKArt.nr: E971256Leverans metod: 2 - 4 arbetsdagar
Elo 1064L, Beröringsmonitor | öppen ram, 16:10, Skärmstorlek: 25,7 cm | 10,1'', Beröringsteknik: Projektiv kapacitans, Skärmupplösning: 1920x1080 pixlar, Kontrast: 800:1, Vesa-fäste: 75x75mm, Videoinmatning: USB-C, display-port, HDMI, Beröringsanslutning: USB, inkl.: kabel (USB, HDMI), Monteringsfäste, Snabbguide
| Typ av produkt | Monitor-Touch - Open-Frame |
|---|---|
| Färg | Svart |
| Varumärke | ELO |
| Touch Gränssnittet | USB-C |
| Videoingång | Display Port, HDMI, USB-C |
| Skärmupplösning | 1920x1080 |
| Skärmstorlek | 10.1'' |
| Touch Teknologi | pCap |
| Produktmodell | Elo 1064L |
Write Your Own Review






